TITULO: | ANIMACIÓN WEB (FLASH PROFESSIONAL) |
PALABRAS CLAVES: | FLASH, INTERPOLACIONES, ESCENARIO, LÍNEA DE TIEMPO, FOTOGRAMAS, CAPAS, OBJETOS VECTORIALES. |
NIVEL ESCOLAR: | 3o. ASISTENCIA CONTABLE "A" Y "B" Y 3o. TÉCNICO VOCACIONAL SALUD. |
ASIGNATURA: | INFORMÁTICA |
CONTENIDO: | INTERPOLACIONES DE MOVIMIENTO. |
![]() | |
OBJETIVOS: | ELABORAR ANIMACIONES FLASH UTILIZANDO OBJETOS VECTORIALES E INTERPOLACIONES DE MOVIMIENTO |
PREGUNTA: | ¿POR QUÉ ES NECESARIO APRENDER A MANEJAR UN SOFTWARE DE ANIMACIÓN WEB? |
TAREA: | A CONTINUACIÓN SE LE PRESENTAN DOS ANIMACIONES FLASH. ELABORAR UNA DE ELLAS UTILIZANDO LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS Y FUNCIONES DE MACROMEDIA FLASH 8 O ADOBE FLASH CS3. UTILICE LOS TAMAÑOS, COLORES E INTERPOLACIONES QUE UD. CONSIDERE NECESARIAS. |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: | PUNTUALIDAD, DISEÑO, ANIMACIONES. |
RECURSOS: | COMPUTADORA, INTERNET, FLASH Y MEMORIA USB |
BIBLIOGRAFÍA: | http://www.aulaclic.es/flashMX/t_13_1.htm http://lordzorel.blogspot.com/2007/06/flash-8-interpolaciones-de-movimientos.html |
ENTREGA DE LA TAREA: | PRESENTAR EL ARCHIVO .FLA EN UNA MEMORIA USB LOS DÍAS LUNES 7 Y MARTES 8 DE MARZO |
miércoles, 23 de febrero de 2011
TAREA 1 (TERCEROS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario